Wedstrijdkalender 2020-2021 update 12 april 2021
Dag | Datum | Wedstrijd | Lokatie | Groep | Programma-Uitslag | Official |
---|---|---|---|---|---|---|
September | ||||||
za | 19-9-20 | JJS Circuit deel 1 | De Bongerd Wageningen | Junioren en ouder | uitslag klassement | MU AJ YvD |
za | 26-9-20 | Miniorencircuit deel 1 | De Grote Koppel Arnhem | Swimkick/Minioren | JW MvB SM TL PH | |
zo | 27-9-20 | NK Estafette | Pieter van den Hoogeband zwembad Eindhoven | Jun/Sen limieten | ||
Oktober | ||||||
za | 3-10-20 | Nationale Competitie deel 1 | De Grote Koppel Arnhem | Junioren en ouder | MU TR MH NS CW | |
za | 24-10-20 | GEANNULEERD JJS Circuit deel 2 | Rozengaarde Doetinchem | Junioren en ouder | CS AJ NS CW | |
za | 31-10-20 | GEANNULEERD Miniorencircuit deel 2 | De Grote Koppel Arnhem | Swimkick/Minioren | JW MvB AS TL PH | |
November | ||||||
zo | 1-11-20 | GEANNULEERD Limietwedstrijd deel 1&2 | Rozengaarde Doetinchem | Minioren en ouder | ||
za | 7-11-20 | GEANNULEERD Nationale Competitie deel 2 | De Veluwehal Barneveld | Junioren en ouder | JC MU TR AdV MH | |
za | 14-11-20 | GEANNULEERD Minioren Club Meet deel 1 | Minioren | AS | ||
zo | 15-11-20 | GEANNULEERD Medaillewedstrijd | Rozengaarde Doetinchem | |||
za-zo | 21/22-11-20 | GEANNULEERD GK korte baan dag 1/2 | Erica Terpstrabad Nijmegen | Junioren en ouder | AJ optie | |
za-zo | 28/29-11-20 | GEANNULEERD GK korte baan dag 3/4 | Erica Terpstrabad Nijmegen | Junioren en ouder | AJ optie | |
December | ||||||
do-vr-za-zo | 3/4/5/6-12-20 | GEANNULEERD ONK | Masters | |||
zo | 06-12-20 | GEANNULEERD Zuidelijke Cirkel Circuit | Pieter van den Hoogenband Zwemstadion Eindhoven | Masters | JC | |
do-vr-za-zo | 10/11/12/13-12-20 | GEANNULEERD / VERZET NJJK korte baan | Pieter van den Hoogenband Zwemstadion Eindhoven | Limiet Junioren en Jeugd | ouders deelnemers | |
za-zo | 12/13-12-20 | GEANNULEERD GBK korte baan | Limieten Junioren en ouder | MUza | ||
Januari | ||||||
zo | 10-1-21 | GEANNULEERD Limiet lange afstand | Rozengaarde Doetinchem | Minioren en ouder | ||
za | 16-1-21 | GEANNULEERD Nationale Competitie deel 3 | De Grote Koppel Arnhem | Junioren en ouder | TR AdV KvdS YvD MH CW | |
za | 23-1-21 | GEANNULEERD Minioren Club Meet deel 2 | Minioren | AS | ||
do-zo | 28/31-1-21 | GEANNULEERD ONMK | Masters | |||
vr-zo | 29/31-1-21 | GEANNULEERD / VERZET NJJK korte baan | Pieter van den Hoogenband Zwemstadion Eindhoven | Limiet Junioren en Jeugd | ouders deelnemers | |
Februari | ||||||
za | 6-2-21 | GEANNULEERD JJS Circuit deel 3 | De Grote Koppel Arnhem | Junioren en ouder | MU AJ CW YvD | |
za | 13-2-21 | GEANNULEERD Miniorencircuit deel 3 | De Grote Koppel Arnhem | Swimkick/Minioren | JW MvB AS SM TL PH | |
za | 27-2-21 | GEANNULEERD NK studenten | Studenten | |||
Maart | ||||||
za | 6-3-21 | GEANNULEERD Nationale Competitie deel 4 | De Veluwehal Barnveld | Junioren en ouder | TR KvdS MH CW YvD | |
za | 13-3-21 | GEANNULEERD Speedo Jaargangwedstrijd | De Zijl Leiden | Minioren | ||
za | 13-3-21 | GEANNULEERD Regionale Estafette Kampioenschappen | De Vrolijkheid Zwolle | Junioren en ouder | ||
za | 20-3-21 | GEANNULEERD Minioren Club Meet deel 3 | Minioren | AS | ||
vr-zo | 26/28-3-21 | GEANNULEERD / VERZET NJJK korte baan | Pieter van den Hoogenband Zwemstadion Eindhoven | Limiet Junioren en Jeugd | ouders deelnemers | |
za | 27-3-21 | GEANNULEERD JJS Circuit deel 4 | De Grote Koppel Arnhem | Junioren en ouder | JC AJ YvD KvdS SM | |
April | ||||||
vr-za-zo | 9/10/11-4-21 | GEANNULEERD LEN Swimming Cub LB | Junioren en ouder | |||
za | 10-4-21 | GEANNULEERD Minioren Circuit deel 4 | De Grote Koppel Arnhem | Swimkick/Minioren | JW MvB AS SM TL PH | |
vr-za-zo | 16/17/18-4-21 | GEANNULEERD AIYSC (optie) | Antwerpen | Junioren en ouder | Ouders deelnemers | |
za | 17-4-21 | GEANNULEERD Nationale competitie Finaleronde | De Grote Koppel Arnhem | Junioren en ouder | MU TR AdV CW KvdS YvD | |
za | 24-4-21 | GEANNULEERD Finale Minioren Club Meet | Minioren | |||
Mei | ||||||
do-vr-za–zo | 7/8/9/10-5-21 | VERPLAATS NAAR NAJAAR ONMK LB | Masters | |||
za-zo | 22/23-5-21 | Pfingst-schwimmfest | Nordhorn | Minioren 4 en ouder | AS | |
za-zo | 29/30-5-21 | GEANNULEERD GK lange baan dag 1/2 | Limiet Junioren en ouder | AJ optie | ||
Juni | ||||||
za-zo | 5/6-6-21 | GEANNULEERD GK lange baan dag 3/4 | Limiet Junioren en ouder | AJ optie | ||
za-zo | 12/13-6-21 | GEANNULEERD Regio Minioren Finale | Minoren op uitnodiging | |||
do-vr-za-zo | 17//18/19/20-6-21 | NJJK | Limieten Junioren en Jeugd | ouders deelnemers | ||
za-zo | 19/20-6-21 | GEANNULEERD Gelderse B Kampioenschap LB | Limieten Junioren en ouder | JCza MUzo | ||
vr-za-zo | 25/26/27-6-21 | ONK | Masters | |||
Juli |
Alle data en wedstrijden onder voorbehoud